Medidor de Umidade Madeira, Papel, Concreto, Argamassa - Extech - MO-50A
Sku: MO-50A
Categoria: LaboratórioMed de Umidade
Marca: Extech
Quantidade Disponivel: 10 un
Por R$ 673,67
À Vista Por R$ 639,99
Parcele Em Até 10x de R$ 73,05
| 1x | de | R$ 673,67 | Sem juros | Total: R$ 673,67 |
| 2x | de | R$ 336,84 | Sem juros | Total: R$ 673,67 |
| 3x | de | R$ 224,56 | Sem juros | Total: R$ 673,67 |
| 4x | de | R$ 174,78 | Com juros | Total: R$ 699,12 |
| 5x | de | R$ 140,86 | Com juros | Total: R$ 704,29 |
| 6x | de | R$ 118,25 | Com juros | Total: R$ 709,48 |
| 7x | de | R$ 102,10 | Com juros | Total: R$ 714,69 |
| 8x | de | R$ 89,99 | Com juros | Total: R$ 719,93 |
| 9x | de | R$ 80,58 | Com juros | Total: R$ 725,20 |
| 10x | de | R$ 73,05 | Com juros | Total: R$ 730,49 |
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
O medidor de umidade compacto MO50A, do tipo pino, facilita a obtenção de medições rápidas de referência em madeira e materiais de construção. Possui um visor LCD colorido de alto contraste com luz de fundo para visualização nítida em qualquer condição de iluminação, além de ícones intuitivos e alertas sonoros que simplificam a interpretação do nível de umidade. Ideal para trabalhos de restauração de edifícios, o MO50A ajuda a detectar umidade em pisos, sob carpetes, atrás de paredes e em tetos, tornando-se uma ferramenta essencial para avaliar danos após vazamentos de água.
Exibe os níveis de umidade em madeira e materiais de construção, como placas de gesso, drywall, papelão, gesso, concreto e argamassa.
Medidor de Umidade Madeira, Papel, Concreto, Argamassa - Extech - MO-50A
| Caracteristicas | |
| Display | LCD colorido retroiluminado |
| Tipo de sensor | Pinos de contato roscados substituíveis, 8 mm (0,3 pol.) |
| Comprimento do pino do eletrodo | 8 mm (0,3 pol.) |
| Pinos de eletrodo | Integrado, substituível, 8 mm (0,3 pol.) |
| Princípio de Medição | Resistência elétrica usando pinos |
| Indicação de medição | Ícones digitais de gotas de umidade e sinal sonoro para níveis Alto, Médio e Baixo. |
| Indicação baixa | |
| Teor de umidade WME (Pin) | Teor de madeira: 5,0% a 50,0% |
| Faixa de materiais de construção: 1,5% a 33,0% | |
| Faixa de medição (madeira | Mínimo: 1,5% a 16,9% |
| Médio: 12% a 15,9% | |
| Alto: 16% a 50% | |
| Faixa de medição (material de construção) | Mínimo: 1,5% a 16,9% |
| Médio: 17% a 19,9% | |
| Alto: 20% a 33% | |
| Resolução máxima do teor de umidade WME (PIN) | 0,1% |
| Precisão básica do teor de umidade WME (PIN) | ±(3% + 5 dígitos) a 22°C a 25°C (72°F a 77°F) |
| Desligamento automático | Após aproximadamente 3 minutos. |
| Tipo de Bateria | 3 pilhas AAA de 1,5 V |
| Consumo de energia | < 45 mA, APO < 10 ÿA |
| Indicador de status da bateria | Ícone de bateria com 3 barras (de 100% a 0%) |
| Total acima de 4,5 V | |
| Duas redes de 4,2 V a 4,5 V | |
| Uma rede de 3,9 V a 4,2 V | |
| Quadro vazio 3,3 V a 3,6 V | |
| Desligamento abaixo de 3,3 V | |
| Condições de operação | 5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F); umidade relativa < 80% |
| Condições de armazenamento | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F); < 85% UR |
| Altitude operacional | 2000 m (6562 pés) |
| Dimensões | 171,6 × 68 × 32,5 mm (6,7 × 2,7 × 1,3 pol.) |
| Peso | 151 g (0,33 lb) sem as baterias |
| Certificações | CE, UKCA |
| Choque | Queda de 4 pés conforme EN 61010-1 |
| Vibração | Vibração aleatória conforme MIL-PRF-28800F Classe 2 |
| Normas de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) EN61326-1 | |
| Acessórios incluídos | Tampa protetora |
| 3 pilhas AAA | |
| 2 pinos de substituição | |
| guia de início rápido | |
| Garantia | 2 anos |








