CÂMERA TÉRMICA DE BOLSO 12.288 PIXELS C/ MSX E WI-FI (–20 a 300°C) - FLIR – C3-X
Sku: C3-X
Categoria: Termografia
Marca: Flir
Quantidade Disponivel: 10 un
Por R$ 3.684,20
À Vista Por R$ 3.499,99
Parcele Em Até 10x de R$ 399,49
| 1x | de | R$ 3.684,20 | Sem juros | Total: R$ 3.684,20 |
| 2x | de | R$ 1.842,10 | Sem juros | Total: R$ 3.684,20 |
| 3x | de | R$ 1.228,07 | Sem juros | Total: R$ 3.684,20 |
| 4x | de | R$ 955,85 | Com juros | Total: R$ 3.823,39 |
| 5x | de | R$ 770,33 | Com juros | Total: R$ 3.851,63 |
| 6x | de | R$ 646,67 | Com juros | Total: R$ 3.880,02 |
| 7x | de | R$ 558,36 | Com juros | Total: R$ 3.908,54 |
| 8x | de | R$ 492,15 | Com juros | Total: R$ 3.937,20 |
| 9x | de | R$ 440,67 | Com juros | Total: R$ 3.966,00 |
| 10x | de | R$ 399,49 | Com juros | Total: R$ 3.994,93 |
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
A câmera termográfica compacta FLIR C3-X é uma ferramenta acessível de inspeção profissional para construção, manutenção de instalações, HVAC/R, reparos elétricos e outras tarefas. Com câmera termográfica, câmera de inspeção visual e lanterna LED, a potente FLIR C3-X facilita a identificação de problemas ocultos. A conectividade à nuvem FLIR Ignite™ integrada possibilita transferência, armazenamento e backup direto dos dados, para que as imagens estejam sempre disponíveis em todos os seus dispositivos. A tela sensível ao toque integrada de 3,5 polegadas é simples de usar e garante agilidade para inspecionar, documentar reparos e compartilhar evidências com os clientes. Com a FLIR C3-X no seu bolso, você pode encontrar fusíveis quentes, vazamentos de ar, problemas de encanamento e mais com grande praticidade.
CÂMERA TÉRMICA DE BOLSO 12.288 PIXELS C/ MSX E WI-FI (–20 a 300°C) - FLIR – C3-X
| Visão geral | |
| Sensor de IV | 128 × 96 (12.288 pixels) |
| Sensibilidade térmica/NETD | <70 mK |
| Campo de visão (FOV) | 53,6° |
| Distância focal mínima | Térmica: 0,1 m (3,94 in) |
| MSX®: 0,3 m (11,8 in) | |
| Frequência da imagem | 8,7 Hz |
| Foco | Sem foco |
| Faixa espectral | 8 a 14 µm |
| Tamanho da tela | 3,5 in |
| Câmera digital | 5 MP |
| Foco da câmera digital | Fixo |
| Medição e análise | |
| Faixa de temperatura de objetos | -20 a 300 °C (-4 a 572 °F) |
| Precisão | 0 a 100 °C (32 a 212 °F): ±3 °C (±5,5 °F) |
| 100 a 300 °C (212 a 572 °F): ±3% | |
| (Temp. ambiente de 15 a 35 °C [59 a 95 °F] e temp. de objetos acima de 0 °C [32 °F]) | |
| Funções de medição | Detecção Caixa com máx./mín. |
| Correção de medição | Emissividade; mate/semimate/ semibrilhante + valor personalizado Temperatura aparente refletida Compensação atmosférica |
| Apresentação da imagem | |
| Ajuste da imagem | Nível e amplitude automáticos Nível e amplitude manuais |
| Modos de imagem | Imagem de infravermelho Imagem visual MSX (detalhes visuais sobre a imagem térmica) Picture-in-picture (área de infravermelho na imagem visual) |
| Galeria | Estrutura de pastas personalizadas e com imagens em miniatura |
| Paletas de cores | Iron |
| Gray | |
| Rainbow | |
| Rainbow HC | |
| Orientação automática | Sim |
| Tela sensível ao toque | Toque capacitivo |
| Armazenamento de imagem | |
| Mídia de armazenamento | Memória interna e conectividade de nuvem FLIR Ignite integrada (com Wi-Fi) |
| Capacidade de armazenamento de imagem | >5.000 imagens |
| Formato de arquivo de imagem | JPEG padrão, com dados de medição de 14 bits inclusos |
| Comunicação e conectividade | |
| Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 e 5 GHz) |
| USB | USB 2.0, conector tipo C |
| Bluetooth® | PAN |
| Upload de imagem | Faça o upload de imagens diretamente para a biblioteca e os serviços de nuvem FLIR Ignite |
| Informações adicionais | |
| Tipo de bateria | Bateria recarregável de íons de lítio integrada |
| Tempo operacional da bateria | 4 horas |
| Sistema de carregamento | USB-C (1 A) |
| Tempo de carregamento | 2 horas |
| Operação com alimentação externa | 5 V, USB-C |
| Faixa de temperatura operacional | -10 a 50 °C (14 a 122 °F) |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40 a 70 °C (-40 a 158 °F) |
| Encapsulamento | Lente e invólucro da câmera: IP54 (IEC 60529) |
| Teste de queda | Projetada para 2 m (6,6 ft) |
| Peso (incluindo a bateria) | 0,19 kg (0,42 lb) |
| Tamanho (C x L x A) | 138 x 84 x 24 mm (5,4 x 3,3 x 0,94 in) |
| Garantia | 2 anos |







