CÂMERA TERMOGRÁFICA FLIR COM INTELIGÊNCIA ORIENTADA POR APLICATIVOS – Série Ixx
Sku: Ixx
Categoria: Termografia
Marca: Flir
Quantidade Disponivel: 10 un
A série Flir iXX é a câmera termográfica de inspeção de última geração que transformará a forma como as inspeções são realizadas. Desenvolvido com base no novo sistema operacional ACE da Flir, o iXX combina o poder dos aplicativos com uma ferramenta de inspeção termográfica de alto desempenho, permitindo o monitoramento escalável, intuitivo e conectado das condições dos ativos.
Câmeras da série iXX foram projetadas para transformar inspeções térmicas em fluxos de trabalho guiados, conectados e totalmente integrados. Alimentados por inteligência baseada em aplicativos, eles ajudam você a capturar dados consistentes e de alta qualidade, compartilhá-los instantaneamente e agir de acordo com eles, seja para solucionar problemas em um único ativo ou para dimensionar inspeções em vários locais. Cada câmera termográfica da série iXX combina design intuitivo com conectividade poderosa, facilitando para as equipes detectar falhas, analisar dados e manter padrões de segurança.
Caracteristicas
| Modelo | Flir i34 | Flir i35 | Flir i64 | Flir i65 |
| Resolução de IV | 240 × 320 (76.800 pixels) | 480 × 640 (307.200 pixels) | ||
| Faixa de temperatura da câmera | -20 °C a 200 °C (?4 a 392 °F) 10 °C a 450 °C (50 °F a 842 °F) | -20 °C a 200 °C (?4 °F a 392 °F) 10 °C a 550 °C (50 °F a 1.022 °F) | ||
| Precisão | ±2 °C (3,6 °F) ou 2% | |||
| Sensibilidade térmica/ NETD | <40 mK a 30 °C (86 °F) | |||
| Campo de visão (FOV) | 38° × 49° | |||
| Distância focal mínima | 0,5 m | |||
| Resolução espacial (IFOV) | 2,9 mrad | 1,4 mrad | ||
| Número F | 1,4 | |||
| Frequência da imagem | 30 Hz | |||
| Foco | Foco fixo | |||
| Faixa espectral | 7,5-13 µm | |||
| Paletas de cores | Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC | |||
| Interface de usuário | ||||
| Tela | LCD colorido de 5 pol. 720 × 1280 | |||
| Tela sensível ao toque | Toque capacitivo | |||
| Texto | Anotação de texto na imagem usando o teclado virtual | |||
| Lanterna | LED brilhante ativado manualmente | |||
| Ajuste de imagem | Automático/Manual | |||
| Laser | Classe 2 | |||
| Alinhamento do laser |
Posição do ponteiro laser exibida automaticamente na imagem infravermelha |
|||
| Modos de imagem | MSX, Térmica, Picture-in-Picture, Câmera Digital | |||
| Análise de medição | ||||
| Fotômetro | Ponto central; caixa com mín./máx. | |||
| Isoterma | Acima, Abaixo | |||
| Delta T | Sim, em conformidade com NFPA 70B | |||
| Correção de emissividade | Variável de 0,1 a 1,0 | |||
| Tabela de emissividade | Tabela de emissividade de materiais predefinidos | |||
| Correção de Medições | Emissividade, fosco/semifosco/semibrilhante + valor personalizado, temperatura aparente refletida, compensação atmosférica | |||
| Nível/amplitude de 1 toque | Sim; contraste automático | |||
| Armazenamento de imagens | ||||
| Formatos de arquivo | JPEG padrão com dados de medição de 14 bits | |||
| Mídia de armazenamento | Memória interna, nuvem integrada Flir Ignite e conectividade Assetlink | |||
| Câmera digital | ||||
| Câmera digital, resolução | 8 MP, foco automático | |||
| Câmera digital, Campo de visão (FOV) | 50,5 ° × 64,5 ° | |||
| Interfaces de comunicação de dados | ||||
| Interfaces | USB-C: Transferência de dados para e de computadores e dispositivos Mac Porta de exibição via USB-C | |||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 e 5 GHz) | |||
| Celular | Não | Sim | Não | Sim |
| Rádio | ||||
| Frequência operacional |
WLAN 2,4 GHz: 2412 a 2462 MHz WLAN 5 GHz: 5.150 a 5.250 MHz |
|||
| Sistema de alimentação | ||||
| Tipo de bateria | Bateria recarregável de íons de lítio | |||
| Tempo operacional da bateria | 4 horas a 25 °C (77 °F) de temperatura ambiente e uso típico | |||
| Sistema de carregamento | A bateria é carregada dentro da câmera ou em um carregador específico (incluído) | |||
| Tempo de carregamento | 2 horas no carregador/4 horas a 90% da capacidade na câmera | |||
| Gerenciamento de energia | Desligamento automático | |||
| Operação CA |
Acessório opcional: Adaptador CA de 45 W, 100 V a Entrada de 240 V CA, 15 V CC, saída de 3 A para a câmera |
|||
| Ambiente e certificações | ||||
| Teste de queda | 2 m (6 pés e 7 pol. | |||
| Encapsulamento | IP54 IP54(IEC 60529) | |||
| Faixa de temperatura operacional | -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F) | |||
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) | |||
| Umidade (em operação e em armazenamento) | IEC 60068-2-30/24h, 95% de umidade relativa | |||
| EMC | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, FCC 47 CFR Parte 15 Classe B | |||
| Espectro de rádio |
ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 893 FCC 47 CFR parte 15 RSS-247 |
|||
| Choque | 25 g (IEC 60068-2-27) | |||
| Vibração | 2 g (IEC 60068-2-6) | |||
| Dados físicos | ||||
| Peso da câmera com bateria | 0,8 kg (1,76 lb) | |||
| Dimensões da câmera (C × L × A) | 225 × 136 × 73 mm (8,9 × 5,4 × 2,9 in) | |||
| Cor | Preto | |||
| Informações de envio | ||||
| Tipo de embalagem | Caixa de papelão | |||
| O pacote inclui |
Câmera de infravermelho com bateria Bateria extra Carregador de bateria Cabo USB-C Documentação impressa Caixa rígida de transporte Alça de pulso |
|||
| Peso da embalagem | 3,1 kg (6,83 lbs) | |||
| Tamanho da embalagem | 385 × 165 × 315 mm (15,2 × 6,5 × 12,4 pol.) | |||









